| 标的物代码 | 标的物名称 | 发行价格 | 挂牌期限 |
|---|---|---|---|
| 850661 ~ 850945 | 2016年2月翡翠手镯 | ¥ 6000.00/个 | 2016年03月27日 |
| 850001 ~ 850660 | 2016年1月翡翠手镯 | ¥ 6000.00/个 | 2016年02月27日 |
| 930398 ~ 936099 | 2015年12月水沫玉 | ¥ 1000.00/个 | 2016年01月29日 |
| 921846 ~ 930397 | 2015年11月水沫玉 | ¥ 1000.00/个 | 2015年12月28日 |
| 915183 ~ 921845 | 2015年10月水沫玉挂件 | ¥ 1000.00/个 | 2015年11月27日 |
| 908278 ~ 915182 | 2015年9月水沫玉挂件 | ¥ 1000.00/个 | 2015年10月29日 |
桂公网安备 45010302000054号